Månadens erbjudanden!
PLÅTFASAD TÄCKFÄRG METALL
Information, se produktblad
| ARTNUM | FÄRG TYP | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP |
| 140345 | Bas A | 2,82 | vit | 1 st |
| 140350 | Bas C | 9 | 1 st | |
| 140346 | Bas B | 2,7 | 1 st | |
| 140347 | Bas C | 2,7 | 1 st | |
| 140344 | Bas C | 0,9 | 3 st | |
| 140349 | Bas B | 9 | 1 st |
3M HI SPEED RONDELL
| ARTNUM | ANT FÖRP | STORLEK TUM/MM |
| 215520 | 5 st | 20/508 |
ISOLERA GRUNDFÄRG VÄGG VIT
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP |
| 100949 | 10 | vit | 1 st |
| 100948 | 4 | vit | 1 st |
HANGAR GOLVFÄRG
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP | FÄRG TYP |
| 100804 | 0,69 | grå | 3 st | |
| 100805 | 2 | grå | 1 st | |
| 100806 | 7,1 | grå | 1 st | |
| 100808 | 0,69 | m-grå | 3 st | |
| 100809 | 2 | m-grå | 1 st | |
| 100810 | 7,1 | m-grå | 1 st | |
| 100812 | 0,66 | Bas A | 3 st | |
| 100813 | 1,90 | Bas A | 1 st | |
| 100814 | 6,75 | Bas A | 1 st | |
| 100816 | 0,66 | Bas B | 3 st | |
| 100817 | 1,90 | Bas B | 1 st | |
| 100818 | 6,75 | Bas B | 1 st | |
| 100821 | 0,21 | 3 st | Härdare | |
| 100822 | 0,63 | 3 st | Härdare | |
| 100823 | 2,2 | 1 st | Härdare |
HYGIENMOPP
200 st färdigskurna moppar.
| ARTNUM | ANT FÖRP |
| 208146 | 5 rl |
| 208148 | 1 st |
| 208147 | 1 st |
AMMONIAK 24.5% TEKNISK
Rengöringsmedel. För nedmattning av färg. Handsktyp: pvc.
| ARTNUM | ANT FÖRP | VOLYM |
| 203071 | 3 st | 5 l |
| 203056 | 12 st | 1 l |
MILLTEX HALVMATT 20
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG TYP | ANT FÖRP | FÄRG |
| 100490 | 3,6 | Bas B | 1 st | |
| 100491 | 9 | Bas B | 1 st | |
| 100493 | 3,6 | Bas C | 1 st | |
| 100494 | 9 | Bas C | 1 st | |
| 100484 | 10 | 1 st | tonad vit | |
| 100481 | 10 | 1 st | vit | |
| 100480 | 4 | 1 st | vit | |
| 100483 | 4 | 1 st | tonad vit |
TEMPMÄTARE
Ger enkelt temperaturen genom ir mätning, bra som test inför målning.
| ARTNUM | ANT FÖRP |
| 229703 | 1 st |
K-MOPPSTATIV
| ARTNUM | ANT FÖRP | LÄNGD CM |
| 208555 | 1 st | 40 |
| 208552 | 1 st | 55 |
TESA TÄTNINGLIST
Brun självhäftande o-list av epdm-gummi. Dim 9 x 5,5 mm. För fönster/dörrar med spring- bredd 3-5 mm. L=6 m.
| ARTNUM | ANT FÖRP | BREDD CM | LÄNGD CM | FÄRG | ST-FÖRS |
| 292527 | 12 m | 0,2-0,35 | 600 | brun | Ja |
| 292525 | 3 m | 0,3-0,5 | 10000 | brun | Ja |
| 292521 | 12 m | 0,3-0,5 | 600 | brun | |
| 292526 | 12 m | 0,2-0,35 | 600 | vit | |
| 292520 | 12 m | 0,3-0,5 | 600 | vit | |
| 292524 | 3 m | 0,3-0,5 | 10000 | vit | Ja |
KRAFTPAPPER
100 meter. 8 kg.
| ARTNUM | ANT FÖRP | BREDD CM | LÄNGD CM | VIKT KG |
| 231805 | 3 rl | 150 | 6600 | 8 |
| 231797 | 3 rl | 20 | 3750 | 3 |
| 231798 | 3 rl | 40 | 3750 | 6 |
| 231801 | 3 rl | 100 | 2000 | 8 |
| 231804 | 3 rl | 100 | 10000 | 8 |
| 206393 | 3 rl | 57 | 3500 | 8 |
| 231799 | 5 rl | 150 | 5000 | 3 |
| 231802 | 3 rl | 57 | 1750 | 8 |
SKRAPA
Utmärkt vid skrapning av publika gångstråk. Eggen skyddad av separat skydds- lock.
| ARTNUM | ANT FÖRP | BREDD CM |
| 205127 | 6 st | 10 |
NORMALFÄRG TERRA OBR
| ARTNUM | NR | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP |
| 513346 | 625 | 0,15 | terra obruten | 1 st |
GOLVRAKA MED KANT
En extra kraftig raka av- sedd f användare inom in- dustri, städ & andra omr där en tålig och hållbar produkt efterfrågas.
| ARTNUM | ANT FÖRP | BREDD CM |
| 215470 | 10 st | 55 |
MEDIROLLER
Mikrofiber 8 mm lugglängd. Ger jämn yta, hög kapacitet. Stor diam. För lackfärger, även tunna färger.
| ARTNUM | ANT FÖRP | LÄNGD CM |
| 270055 | 5 st | 15 |
| 229880 | 10 st | 12 |
| 229785 | 5 st | 10 |
POOLTESTSET
Mätinstrument för kontroll av fritt klor och ph värde. Innehåller testtabletter för klor(dpd 1)och ph mätning (fenolröd).
| ARTNUM | ANT FÖRP |
| 237949 | 1 st |
MASKERINGSPAPPER
Används till handmaskerset. 7,5 cm x 50 m.
| ARTNUM | ANT FÖRP | BREDD CM | LÄNGD CM |
| 254359 | 15 rl | ||
| 254358 | 15 rl | 7,5 | 500 |
| 254360 | 15 rl |
FÖRSTA HJÄLPEN KUDDE 1934
Innehåll: 10 savett sårtvätt, 20 plåster,1 blodstoppare,1 liten blodstoppare,1 huvud- förband,2 par handskar,1 and- ningsmask, första hjälpen handbok. Mått:b33’h22’d3 cm.
| ARTNUM | ANT FÖRP | ST-FÖRS | STORLEK CM |
| 297092 | 10 st | Ja | 33x22x3 |
TVÄTTPÄLS
| ARTNUM | ANT FÖRP | BREDD CM |
| 218248 | 10 st | 35 |
KITCHEN LÅGVIKT 120230
166 g oblekt 2-skikt rullängd 16,8 m. 8x4 rl/fp.
| ARTNUM | ANT FÖRP | LÄNGD M | TYP | FÄRG |
| 215498 | 1 fp | 16,8 | 2-lager | oblekt |
FESTOOL SLIPP STICKFIX-D125/90-P 36-SA/
| ARTNUM | ANT FÖRP |
| 509040 | 1 st |
MINIPOOL STARTSET
Innehåller:plan håv 1,5m, bottensug m. Teleskåpstång, och termometer.
| ARTNUM | ANT FÖRP |
| 226589 | 6 st |
V-SLIP
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP | FÄRG TYP |
| 100412 | 10 | vit | 1 st | |
| 100410 | 1 | vit | 3 st | |
| 100409 | 0,5 | vit | 3 st | |
| 100411 | 2,82 | vit | 1 st | |
| 100418 | 2,7 | 1 st | Bas C | |
| 100417 | 0,9 | 3 st | Bas C |
LASYRPENSEL
Alfort märkt
| ARTNUM | ANT FÖRP | BORSTBREDD MM |
| 231196 | 5 st | |
| 229686 | 10 st | 100 |
| 229687 | 5 st | 130 |
| 229685 | 10 st | 75 |
ALLT-I-ETT
| ARTNUM | ANT FÖRP | FÄRG | STORLEK CM |
| 211127 | 1 st | grå | 90x150 |
VÅTSLIP
Wpf helark. För färg,lack och metall.
| ARTNUM | ANT FÖRP | GROVLEK MM x M | STORLEK |
| 292761 | 50 st | 400 | 230x280 |
| 292753 | 50 st | 80 | 230x280 |
| 292757 | 50 st | 180 | 230x280 |
| 292762 | 50 st | 600 | 230x280 |
| 292765 | 50 st | 1200 | 230x280 |
| 292764 | 50 st | 1000 | 230x280 |
| 292758 | 50 st | 220 | 230x280 |
| 292759 | 50 st | 280 | 230x280 |
| 292754 | 50 st | 100 | 230x280 |
| 292755 | 50 st | 120 | 230x280 |
| 292763 | 50 st | 800 | 230x280 |
WC-SET FAGRA
Rund borstskål och borste av propenplast.
| ARTNUM | ANT FÖRP | ST-FÖRS |
| 226138 | 36 st | Ja |
SNICKERISPACKEL ALCRO
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | ANT FÖRP |
| 100725 | 3 | 1 st |
| 100724 | 0,2 | 12 st |
| 100723 | 0,2 | 12 st |
BESTÅ TÄCKFÄRG TRÄ. BRYT BASER
Information, se produktblad
| ARTNUM | FÄRG TYP | VOLYM L | ANT FÖRP |
| 140079 | Bas C | 0,9 | 3 st |
| 140076 | Bas B | 0,9 | 3 st |
| 140080 | Bas C | 2,7 | 1 st |
GRÖNJORD, NR 40 OV (KC)
Ov(kc) plastburk m lock. 1,3 kg/l.
| ARTNUM | ANT FÖRP | NR | VOLYM L |
| 291856 | 1 st | 40 | 1 |
STUGFÄRG
Information, se produktblad
| ARTNUM | NR | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP | FÄRG TYP |
| 140833 | 316 | 3 | faluröd | 1 st | |
| 140830 | 313 | 3 | tonad vit | 1 st | |
| 140829 | 313 | 1 | tonad vit | 3 st | |
| 140834 | 316 | 10 | faluröd | 1 st | |
| 140832 | 316 | 1 | faluröd | 3 st | |
| 140831 | 313 | 10 | tonad vit | 1 st | |
| 140828 | 9 | 1 st | Bas C | ||
| 140827 | 2,7 | 1 st | Bas C | ||
| 140823 | 0,9 | 3 st | Bas B | ||
| 140820 | 0,94 | vit | 3 st | Bas A | |
| 140821 | 2,82 | vit | 1 st | Bas A | |
| 140826 | 0,9 | 3 st | Bas C |
ATELJE GOLVFÄRG
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP |
| 100784 | 10 | grå | 1 st |
| 100782 | 1 | grå | 3 st |
| 100779 | 3 | ljusgrå | 1 st |
| 100783 | 3 | grå | 1 st |
| 100778 | 1 | ljusgrå | 3 st |
| 100780 | 10 | ljusgrå | 1 st |
MARIGOLD BLACK HEAVYWEIGHT
| ARTNUM | ANT FÖRP | ST-FÖRS | STORLEK | GODKÄND/KLASS | LÄNGD MM | TJOCKLEK MM |
| 297845 | 12 st | Ja | XL | ce kategori 3 | 320 | 0,73 |
| 297840 | 12 st | Ja | XXL | ce kategori 3 | 320 | 0,73 |
| 297847 | 12 st | Ja | L | ce kategori 3 | 320 | 0,73 |
ROLLERHYLSA
100% mohairplysch för lackfärg, golvfärg m m.
| ARTNUM | ANT FÖRP | LÄNGD CM |
| 229787 | 5 st | 18 |
| 229948 | 5 st | 45 |
| 229956 | 5 st | 18 |
| 229953 | 5 st | 45 |
| 229885 | 5 st | 25 |
| 229951 | 5 st | 14 |
| 229904 | 5 st | 25 |
| 229950 | 5 st | 18 |
| 229952 | 5 st | 18 |
| 270056 | 5 st | 23 |
| 229949 | 5 st | 14 |
| 229884 | 5 st | 18 |
| 229903 | 1 st | 18 |
| 229877 | 5 st | 18 |
| 229079 | 5 st | 23 |
| 229954 | 5 st | 18 |
| 229955 | 5 st | 14 |
TÄNDGEL
En ren naturprodukt framställd av fönyelsebara råvaror. Tänder grillar och brasor utan rök och lukt.
| ARTNUM | ANT FÖRP | VOLYM |
| 226649 | 12 st | 1 l |
KOMPLETT
Information, se produktblad
| ARTNUM | NR | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP | FÄRG TYP |
| 140684 | 40 | 1 | röd | 3 st | |
| 140681 | 30 | 1 | grå | 3 st | |
| 140677 | 20 | 0,5 | svart | 3 st | |
| 140678 | 20 | 1 | svart | 3 st | |
| 140682 | 30 | 3 | grå | 1 st | |
| 140679 | 20 | 3 | svart | 1 st | |
| 140683 | 40 | 0,5 | röd | 3 st | |
| 140680 | 30 | 0,5 | grå | 3 st | |
| 140685 | 40 | 3 | röd | 1 st | |
| 140676 | 0,5 | vit | 3 st | ||
| 140691 | 2,7 | 1 st | Bas C | ||
| 140689 | 2,7 | 1 st | Bas B | ||
| 140687 | 2,82 | vit | 1 st | Bas A | |
| 140690 | 0,9 | 3 st | Bas C | ||
| 140686 | 0,94 | röd | 3 st | Bas A | |
| 140688 | 0,9 | vit | 3 st | Bas B |
OCEAN SANITET BADRUM
Rengör hela badrummet. Bra miljöval.
| ARTNUM | ANT FÖRP | VOLYM | ST-FÖRS |
| 213859 | 10 st | 500 ml | Ja |
| 213711 | 8 st | 1,5 | Ja |
SERVALACK EXKLUSIV TÄCKFÄRG OCH METALL
Information, se produktblad
| ARTNUM | ANT FÖRP | FÄRG | VOLYM L | FÄRG TYP |
| 101111 | 3 | vit | 1 | |
| 101112 | 1 | vit | 3 | |
| 101114 | 3 | svart | 1 | |
| 101117 | 3 | 1 | Bas A | |
| 101118 | 1 | 3 | Bas A | |
| 101120 | 3 | 1 | Bas B | |
| 101123 | 3 | 1 | Bas C | |
| 101124 | 1 | 3 | Bas C |
LINOLJEFÄRG ÄKTA
Information, se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP | NR |
| 140489 | 9,4 | vit | 1 st | |
| 9902793X010 | vit | 1 st | ||
| 140486 | 1 | röd | 1 st | 23E |
| 140491 | 5 | 1 st | ||
| 140487 | 2,82 | vit | 1 st | |
| 140488 | 3 | röd | 1 st | 23E |
| 140485 | 0,94 | vit | 3 st | |
| 140490 | 1 | 3 st |
SCOTCHMESH
Storlek 16 tum.
| ARTNUM | ANT FÖRP | STORLEK TUM/MM |
| 205854 | 12 st | 16 tum |
| 205853 | 12 st | 16 tum |
| 205855 | 12 st | 16 tum |
| 205856 | 12 st | 16 tum |
ACETON
Levereras i plastdunk.
| ARTNUM | ANT FÖRP | VOLYM |
| 237622 | 3 st | 5 l |
| 237621 | 12 st | 1 l |
| 203005 | 1 st | 20 l |
ARTWALL
Information, se produktblad
| ARTNUM | LÄNGD CM | ANT FÖRP |
| 101007 | 250 | 1 st |
| 101011 | 250 | 1 st |
| 101008 | 250 | 1 st |
ENTRÉ GOLVFÄRG
Information, se produktblad
| ARTNUM |
| 100960 |
| 100961 |
| 100962 |
| 100963 |
| 100964 |
| 100965 |
| 100967 |
| 100969 |
| 100970 |
| 100971 |
| 100957 |
| 100958 |
| 100959 |
MARIGOLD FEATHERWEIGHT PLUS
Tålig, naturgummi, rulladkant. God resistens mot syror och alkalier. Längd 300mm. Dubbeltjocklek 0,70mm. Ce-klass komplex design.
| ARTNUM | ANT FÖRP | ST-FÖRS | STORLEK | GODKÄND/KLASS | LÄNGD MM | TJOCKLEK MM |
| 297849 | 12 st | Ja | XL | ce kategori 3 | 325 | 0,73 |
| 297854 | 12 st | Ja | L | ce-klass komplex design | 300 | 0,7 |
| 297842 | 12 st | Ja | XL | ce-klass komplex design | 300 | 0,7 |
| 297852 | 12 st | Ja | S | ce-klass komplex design | 300 | 0,7 |
| 297853 | 12 st | Ja | M | ce-klass komplex design | 300 | 0,7 |
ANTIKLJUS
L:188mm,diam:19-20mm,bt:4h stearin från liljeholmen korta antikljus handstöpta.
| ARTNUM | ANT FÖRP | FÄRG | DIAM. MM | ANMÄRKNING | LÄNGD CM |
| 218227 | 5 st | vit | |||
| 236384 | 18 st | vit | 19-21 | brinntid 7 tim | 25 |
| 236385 | 10 st | vit | 21-24 | brinntid 11 tim | 37 |
SVAMP TILL BLÅPIGA
Stl 220x90x30mm. Nu vändbar.
| ARTNUM | ANT FÖRP | ST-FÖRS |
| 232739 | 6 st | Ja |
| 243723 | 6 st | Ja |
PEPPARKAKOR
Ca 130 kakor per burk.
| ARTNUM | ANT FÖRP | VIKT KG |
| 213879 | 1 g | 1 |
ENGELSKT RÖTT, NR 48 OVKC
Ovkc plastburk m lock. 1 kg/l.
| ARTNUM | ANT FÖRP | NR | VOLYM L |
| 291901 | 1 st | 48 | 1 |
PK VÄRMEBESTÄNDIG
Utvecklad för att motstå temperaturer upp till 650 gr. Färg: svart.
| ARTNUM | ANT FÖRP | NR | VOLYM L |
| 297162 | 6 st | HP-11 | 0,4 |
| 297163 | 6 st | HP-140 | 0,4 |
PLÅTTAK AQUA
Information. se produktblad
| ARTNUM | VOLYM L | FÄRG | ANT FÖRP |
| 140453 | 3 | röd | 1 |
| 140457 | 3 | svart | 1 |
| 140458 | 10 | svart | 1 |
| 140455 | 3 | ljusgrå | 1 |
| 140456 | 10 | ljusgrå | 1 |
| 140454 | 10 | röd | 1 |